loading
СК61250
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ для тяжелых условий эксплуатации CK61250x10m/63t — это новая модель, разработанная нашей компанией на основе стандартных горизонтальных токарных станков с ЧПУ специально для вращающихся деталей большого диаметра. Он отличается высокой точностью, высокой мощностью, высокой жесткостью, сложным изготовлением, комплексными функциями и высокой степенью автоматизации. Его основные компоненты и конструкция были оптимизированы, что делает его предпочтительным станком для обработки валов, дисков, втулок, поверхностей специальной формы и винтов. Он также может обрабатывать торцы, внешние диаметры, конусы, канавки, дуги, а также метрическую, дюймовую, модульную и диаметрально-шаговую резьбу на валах и дисках.
Этот станок в основном состоит из станины, шпиндельной коробки, задней бабки, седла для инструмента, системы ЧПУ, автоматического конвейера стружки, подвижного стола, закрытого люнета, гидравлической системы и электрического управления. Задняя бабка и закрытый люнет перемещаются по направляющим заготовки, а седло перемещается по стойке инструмента и направляющим станины. В фундамент встроен транспортер стружки, а инструментальная стойка и задняя бабка оснащены цепными опорными устройствами. В шпинделе используется конструкция с двумя опорами, обеспечивающая превосходную жесткость и высокий выходной крутящий момент. Каждый компонент машины имеет собственный масляный насос для принудительной смазки. Как задняя бабка, так и держатель инструмента имеют функции ускоренного хода и терминальной безопасности. Верхняя часть задней бабки установлена внутри, и все ее движение осуществляется с помощью моторизованного механизма. Скорость, подача и мощностные характеристики станка оптимально рассчитаны на выполнение требований черновой и чистовой обработки. Машина может похвастаться высокой жесткостью, высокой эффективностью, энергоэффективностью, безопасностью, надежностью, простотой эксплуатации и эстетичным дизайном.
В системе ЧПУ используется импортированная система ЧПУ SINUMERIK ONE (двухканальная) от SIEMENS, Германия, а также полностью цифровая сервосистема переменного тока и двигатель. В основном движении поворота используется автоматическое бесступенчатое изменение скорости с двумя связанными осями управления. По оси X используется встроенный энкодер для полузамкнутого управления, а по оси Z используется решетчатая шкала для полного управления по замкнутому контуру. В паре шариковых винтов используются прецизионные шариковые винты, обеспечивающие превосходную точность позиционирования и повторяемость. Инструментальная револьверная головка представляет собой двенадцатипозиционную электрическую револьверную головку. Машина также оснащена освещением и другими аксессуарами.
1. Объем работ | |
Максимальный диаметр вращения на станине | Φ2500 мм |
Максимальный диаметр заготовки на держателе инструмента | Φ2000 мм |
Минимальный диаметр обработки держателя инструмента | φ300 мм |
Максимальный вес заготовки между центрами | 63т |
Максимальная длина обрабатываемой детали | 10000 мм |
Ширина кровати (прямоугольная четырехрейочная) | 2050 мм |
Верхний угол | 75° |
2. Шпиндельная коробка | |
Уровень скорости шпинделя | Механическая двухскоростная бесступенчатая |
Диапазон скоростей шпинделя | 0,63~125 об/мин |
Диаметр переднего опорного вала шпинделя | Φ560 мм |
Диаметр патрона (механический винт) | Φ2000 мм (конструкция с четырьмя захватами) |
Диапазон диаметров держателя патрона | Обратная карта: φ700~φ1600 мм Передняя карта: φ350~φ1300 мм |
Максимальный крутящий момент лицевой панели | 120 кН.м |
Конус отверстия шпинделя | Короткий конус 1:4 φ180 мм |
Шпиндельная головка | 1:30 Длинная коническая шпиндельная головка |
Мощность главного двигателя | 200 кВт постоянного тока |
Модель двигателя гидравлической системы шпиндельного ящика | 2HP-4P-3-J-V+P1-10-RP01 1,5 кВт 1500об/мин |
3. Держатель инструмента | |
Форма держателя инструмента | Горизонтальная 12-позиционная силовая турель |
Использовать размер поперечного сечения инструмента | 32×32 мм |
Точность повторного позиционирования держателя инструмента | ±2 дюйма |
Электродвигатель держателя инструмента | 16КВт |
Максимальная сила резания держателя инструмента | 25 кН |
Максимальный диаметр сверления | 25 ммX0,25 мм/ед. |
Максимальная пропускная способность | М18 х 2,5 или М30 х 2,0 |
Максимальная производительность фрезерования | 32 мм х 18 мм х 40 мм/мин |
Максимальная скорость силовой головки | 4000 об/мин |
Максимальный выходной крутящий момент силовой головки | 70 Нм |
Интерфейс крепления держателя инструмента | БМТ85 |
4. Система подачи | |
Уровень подачи | Бесступенчатый |
Горизонтальная (ось X1, X2) высокая скорость перемещения | 4000 мм/мин |
Продольная (ось Z1, Z2) высокая скорость перемещения. | 4000 мм/мин |
Горизонтальный (ось X1, X2) диапазон подачи | 1~2000 мм/мин |
Диапазон продольной подачи (ось Z1, Z2) | 1~2000 мм/мин |
Горизонтальное перемещение (ось X1, X2) | 900 мм |
Продольное перемещение (ось Z1, Z2) | 10000 мм (полный ход двух держателей инструмента) |
Диапазон токарной резьбы | 1~200 мм |
Единица минимальной настройки оси подачи | 0,001 мм |
Серводвигатель подачи оси X1, X2 | 50 Нм |
Серводвигатель подачи оси Z1, Z2 | 50 Нм |
Режим управления осями X и Z | полузамкнутый контур оси X, Ось Z полностью замкнутый контур |
5. Задняя бабка | |
Движение пиноли задней бабки | 200 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | Φ560 мм |
Размер конического отверстия шпинделя задней бабки | Конус 1:4 Φ180 мм |
Быстрая скорость перемещения задней бабки | 2000 мм/мин |
Скорость перемещения пиноли задней бабки | 50 мм/мин |
Мотор-редуктор перемещения втулки задней бабки | Р=3кВт |
Быстродвижущийся редуктор задней бабки | Р=7,5кВт |
6. Условия рабочей среды | |
Источник питания | 380В±10%, 50Гц±1%, Трехфазный переменный ток |
Температура окружающей среды | 0℃~40℃ |
Относительная влажность | ≤85% |
Сжатый воздух | 0,4~0,6 МПа |
Шум станков | <85 дБ (А) |
7. Другие параметры | |
Закрытый диапазон поддержки устойчивого покоя | Φ400~Φ800 мм (средняя роликовая опора) |
Вес машины | Около 86т |
Суммарное энергопотребление станков | Около 260 кВт |